服务热线
13777020668
FD-1614两线一硬加工中心技术参数:
项目 | 单位 | FD-1614 |
加工范围 | ||
X轴行程 X axis travel | mm | 1600 |
Y轴行程 Y axis travel | mm | 1400 |
Z轴行程 Z axis travel | mm | 800 |
龙门有效宽度 Gantry width | mm | 1400 |
工作台面到主轴端面的距离 Spindle nose to worktable | mm | 150-950 |
工作台 Worktable | ||
工作台尺寸 Worktable size | mm | 1650x1200 |
工作台承重 Load of worktable | kg | 3000 |
T型槽规格 T-groove size | 22x150x7 | |
驱动进给 | ||
最大切削速度 X/Y/Z Max cutting speed | m/min | 10/10/10 |
快速移动速度 X/Y/Z Max move speed | m/min | 24/24/24 |
丝杆规格 X/Y/Z ball screw size | 55/50/50 | |
滚柱线轨规格 X/Y/Z Roller linear guide size | 45/45/硬轨 | |
精度 | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm/L | 0.01/500 |
重复定位精度 Repeate accuracy | mm/L | 0.006/500 |
主轴 Spindle | ||
驱动方式 Spindle type (belt) | 皮带 | |
主轴最高转速 Spindle speed | rpm | 6000 |
主轴功率 Spindle power | kw | 11/15 |
主轴直径 Spindle diameter | mm | Ø150 |
主轴锥孔 Spindel cone hole | BT50 | |
其它 | ||
气源压力 Compressed air pressure | Mpa | 0.6 |
机床重量 Machine weight | t | 15 |
机床尺寸 Machine size | mm | 5130x3500x3100 |
刀库容量 ATC | T | 24 |
数控系统 Control system | M80/0i MF plus |
由于本公司不断研究改进,对本型录产品规格有变更之权利,参数修改恕不另行通知。
Due to our company's continuous research and improvement, we reserve the right to make changes to the product specifications in this catalog. Parameter modifications will not be notified separately.
标准配置
1、变压器
2、半罩钣金
3、自动润滑系统
4、工具箱及工具
5、水平调整螺丝与垫块
6、操作及保养手册
7、机床控制系统
8、手持脉冲发生器
9、主轴环状冷却系统
10、电器箱热交换器
选择配置
1、第四轴
2、机械手刀库
3、主轴中心出水
4、油水分离装置
5、接触式对刀仪
6、激光对刀仪
7、链式刀库
8、手动或自动90度铣头
9、主轴油温冷却系统
10、链式排屑器