服务热线
13777020668
FD-550CF五轴加工中心技术参数:
项目 | 单位 | FD-550CF |
加工范围 | ||
X轴行程 X axis travel | mm | 800 |
Y轴行程 Y axis travel | mm | 450 |
Z轴行程 Z axis travel | mm | 400 |
A轴 A axis | degree | ±110° |
C轴 C axis | degree | ±360° |
龙门有效宽度 Gantry width | mm | - |
工作台面到主轴端面的距离 Spindle nose to worktable | mm | 200-600 |
机床结构 Machine structure | 牛头式摇篮 | |
工作台 Worktable | ||
工作台尺寸 Worktable size | mm | ф550 |
转台承重(0度)turn table loading | kg | 300 |
转台承重(0-90度) turn table loading | kg | 180 |
驱动进给 | ||
最大切削速度 X/Y/Z Max cutting speed | m/min | 10/10/10 |
快速移动速度 X/Y/Z Max move speed | m/min | 24/24/24 |
A轴最高转速 A axis max speed | rpm | 60 |
C轴最高转速 C axis max speed | rpm | 90 |
丝杆规格 X/Y/Z ball screw size | 40/40/40 | |
滚柱线轨规格 X/Y/Z Roller linear guide size | 35/35/35 | |
精度 | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm/L | 0.01/500 |
重复定位精度 Repeate accuracy | mm/L | 0.006/500 |
倾斜轴分割精度 Tilt axis segmentation accuracy | Sec | ±8″ |
旋转轴分割精度 Axis of rotation segmentation accuracy | Sec | ±5″ |
主轴 Spindle | ||
驱动方式 Spindle type | 电主轴 | |
主轴最高转速 Spindle speed | rpm | 20000 |
主轴功率 Spindle power | kw | 20 |
主轴直径 Spindle diameter | N.M | Ø150 |
主轴锥孔 Spindel cone hole | HSK A63 | |
其它 | ||
气源压力 Compressed air pressure | Mpa | 0.6 |
机床重量 Machine weight | t | 8 |
机床尺寸 Machine size | mm | 3010*2750*2800 |
刀库容量 ATC | T | 24 |
数控系统 Control system | 新代/西门子/铼钠克 |
由于本公司不断研究改进,对本型录产品规格有变更之权利,参数修改恕不另行通知。
Due to our company's continuous research and improvement, we reserve the right to make changes to the product specifications in this catalog. Parameter modifications will not be notified separately.
标准配置
1、手持脉冲发生器
2、全罩钣金
3、自动润滑系统
4、工具箱及工具
5、水平调整螺丝与垫块
6、操作及保养手册
7、机床控制系统
8、五轴旋转工作台或摆头
9、主轴吹气冷却系统
10、主轴油温冷却系统
11、电器箱热交换器
12、液压系统(液压锁紧标配)
选择配置
1、三轴光栅尺
2、主轴中心出水
3、油水分离装置
4、接触式对刀仪
5、激光对刀仪
6、接触式测头
7、链式排屑器